Evropská rada
| Evropská unie |
![]() Tento článek je díl série: |
|
Viz též:
|
| Portál politiky |
Evropská rada, informally nazvaný Evropský sumit, je setkání hlav státu nebo vlády Evropské unie a prezident Evropské komise.
Zřízení rady bylo dohodnuto u prosince 1974 Paříž sumitu evropského hospodářského společenství hlavy vlády po návrhu od Valéry Giscard d'Estaing. Inaugurační Council byl držen v Dublinu na 10-11 March, 1975 během Irska je nejprve Presidency Council Evropské unie. Přibližně tři každoroční setkání byla držena, tam být nyní v průměru čtyři evropské rady každý rok. Diskuze a rozhodnutí se konají na věcech stěžejních bodů a směru EU. Tato instituce je různá od Council Evropské unie (který zahrnuje ministry s významnými portfoliy) a Council Evropy (který je nespojená mezinárodní organizace).
Dějiště rady
Tradičně sumity evropských rad byly držené na venkově současně držet Presidency rady Evropské unie. Nicméně, v pozdní 2000 to bylo dohodnuto u niceské evropské rady to v budoucnosti napůl evropské rady by byly držené v Bruselu a nakonec všichni byli by držení tam.
Dva faktory pobízely toto rozhodnutí. Firstly, s hrozícím zvětšením Evropské unie k 25 nebo více členů, točit pozemek obecní schůzky mezi členskými státy šel stát se více těžký. Zadruhé, Belgie hrozila zvednout smlouvu Nicea, nešťastný kvůli cestě větší státy šly držet více síly v evropských institucích. Pořádání sumitů v Bruselu bylo chtěl povzbudit Belgii, aby přijal obchod.
Rozhodnutí bylo dále ospravedlněno rostoucím násilím u evropských obecních setkání, který kulminoval střelbou demonstranta u Gothenburg evropské rady ve Švédsku v červnu 2001. To bylo cítil, že belgická vláda měla více zážitku u prodávání s anti-EU protestuje, a to dávat je v jednom umístění by umožnilo zvýšenou bezpečnost.
Návrh má protože been silně kritizovaný mnoha evropskými odborovými členskými státy, hlavně menší státy a ti nejdále od Bruselu, kdo dohadovali se o tom to odkázaný v praxi být nemožný pro jejich vůdce splnit všechny funkce presidentství v Bruselu a ovládat úspěšně v jejich vlastních státech, bytí podezření že nápad byl navrhnut redukovat praktickou kontrolu vykonávanou státem nominálně držet presidentství, s každodenním řízením presidentství spočívat permanentně v Bruselu mezi Eurocrats. Noví členové EU byli zvláště protilehlí a byli snažit se převrátit niceské rozhodnutí.
Navrhoval Treaty zakládat Constitution pro Evropu chystal se přepnout střídavé předsednictví k 2? - židle roku (vidět dolů) a všechny vlády členských států podpořily návrh, tato záležitost nyní vypadá, že je pryč politický program - dokonce ačkoli Treaty sám nedokázal získat ratifikaci.
Obecní prezidenti
Role President shromážděného Evropana rada je vykonávána hlavou vlády nebo hlavou stavu členského státu současně držet Presidency rady Evropské unie. Role jako prezident je v žádném smyslu ekvivalentním k hlavě stateship, pouze primus pohřbí oloupe (nejprve mezi se rovná) role s jinými evropskými hlavami vlády. Prezident je primárně zodpovědný pro se připravovat a řídit Council schůze, a má žádné výkonné moci.
Proud President je Wolfgang Schüssel Rakouska, jehož termín vyprší v červnu 2006. Pro informace na upcoming Presidents vidí presidentství rady Evropské unie.
Pod obstaráními obsaženými v navrhovaném Treaty založení Constitution pro Evropu, který má zatím být ratifikován všemi členskými státy, točivá Presidency vůle být nahrazen trvalý 2? - židle roku, volený hlavami vlády sám. Role a responsibilities prezidenta budou stejní jak v současnosti, tj. administrativní a non-manažer.
Aktuální složení evropské rady
Vůdcové každého členského státu obecně patří k politickým stranám u národní úrovně, a mnoho z těchto národní strany patří k pánvi-evropské politické strany. Nicméně nejsou tam žádné formální politické skupiny nebo aliance v radě a země vedené podobnými politickými stranami jsou často ne ve shodě v otázkách, které přijdou před tělo. Nicméně stůl dole popisuje aktuální zhroucení členství v straně v radě, jak května 2006, v podmínkách evropských politických spojenectví s kterým vůdce každého členského státu je nepřímo spojený.
| Strana | # | QMV |
| Evropská lidová strana | 10 | 115 |
| Skupina evropských socialistů | 7 | 109 |
| Evropská liberální, demokratická a reformní strana | 4 | 30 |
| Aliance pro Evropu národů | 2 | 34 |
| Evropská demokratická strana | 1 | 29 |
| Nezávislý - Dimokratikon Komma | 1 | 4 |
| 25 | 321 |
| Člen-stát | Hlava státu a/nebo vláda | Titul | Politická strana | Člen protože | Seniority (neoficiální) |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgie | Chlap Verhofstadt | Předseda vlády | Vlámští liberálové a demokraté (ELDR) | 1999-07-12 | 6 |
| Česko | Jiří Paroubek | Předseda vlády | Česká strana sociálně demokratická (PES) | 2005-04-25 | 21 |
| Dánsko | Anders Fogh Rasmussen | Předseda vlády | Venstre (ELDR) | 2001-11-27 | 7 |
| Španělsko | José Luis Rodríguez Zapatero | Předseda vlády | Španělská socialistická dělnická strana (PES) | 2004-04-17 | 12 |
| Estonsko | Andrus Ansip | Předseda vlády | Estonská reformační strana (ELDR) | 2005-04-12 | 20 |
| Německo | Angela Merkelová | Kancléř | Křesťanský demokratický odbor (Epp) | 2005-11-22 | 23 |
| Řecko | Kostas Karamanlis | Předseda vlády | Nová demokracie (Epp) | 2004-03-10 | 11 |
| Francie | Jacques Chirac | Prezident | Odbor pro lidové hnutí (Epp) | 1995-05-17 | 2 |
| Irsko | Bertie Ahern | Předseda vlády | Fianna Fáil (AEN) | 1997-06-26 | 5 |
| Itálie | Romano Prodi | Předseda vlády | Daisy-demokracie je svoboda[1] (EDP) | 2006-05-17 | 24 |
| Kypr | Tassos Papadopoulos | Prezident | Demokratická strana (Ind.) | 2004-05-01 | 13 = |
| Lotyšsko | Aigars Kalvītis | Předseda vlády | Lidi má strana (Eppa) | 2004-12-02 | 18 |
| Litva | Zigmantas Balcytis | Předseda vlády | Sociální demokratická strana Litvy (PES) | 2006-06-01 | 25 |
| Lucembursko | Jean-Claude Juncker | Předseda vlády | Křesťanské sociální osoby má strana (Eppa) | 1995-01-20 | 1 |
| Malta | Lawrence Gonzi | Předseda vlády | Nacionalistická strana (Epp) | 2004-05-01 | 13 = |
| Maďarsko | Ferenc Gyurcsány | Předseda vlády | Maďarská socialistická strana (PES) | 2004-08-25 | 16 |
| Nizozemsko | Jan Peter Balkenende | Předseda vlády | Křesťanská demokratická žádost (Epp) | 2002-07-22 | 8 |
| Rakousko (současně držet Presidentství) | Wolfgang Schüssel | Kancléř | Rakouská lidová strana (Epp) | 2003-02-28 (aktuální termín) | 9 |
| Polsko | Kazimierz Marcinkiewicz | Předseda vlády | Právo a spravedlnost (AEN) | 2005-10-31 | 22 |
| Portugalsko | José Sócrates | Předseda vlády | Socialistická strana (PES) | 2005-03-12 | 19 |
| Slovensko | Mikuláš Dzurinda | Předseda vlády | Slovak demokratický a křesťanský odbor - demokratická strana (Epp) | 2004-05-01 | 13 = |
| Slovinsko | Janez Janša | Předseda vlády | Slovinská demokratická strana (Epp) | 2004-11-09 | 17 |
| Švédsko | Göran Persson | Předseda vlády | Švédská sociální demokratická strana (PES) | 1996-03-22 | 3 |
| Finsko | Matti Vanhanen | Předseda vlády | Strana centra (ALDE) | 2003-06-24? | 10 |
| Velká Británie | Tony Blair | Předseda vlády | Labouristická strana (PES) | 1997-05-02 | 4 |
- ^ - Prodi oficiálně zarovná sebe jediný s jeho Olive stromovou koalicí spíše než nějaký člen-strana, ale on byl předtím člen Daisy-demokracie je předek svobody-strana a je čestný prezident jeho rodiče Evropana, EDP.
Seznam rad
| Rok | Datum | Dějiště | Prezident | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | 10-11 březen | http://aei.pitt.edu/archive/00001921 | ||
| 16-17 červenec | http://aei.pitt.edu/archive/00001427 | |||
| 1-2 prosinec | http://aei.pitt.edu/archive/00001407 | |||
| 1976 | 1-2 duben | http://aei.pitt.edu/archive/00001412/ | ||
| 12-13 červenec | http://aei.pitt.edu/archive/00001428/ | |||
| 29-30 listopad | http://aei.pitt.edu/archive/00001450/ | |||
| 1977 | 25-27? Březen | http://aei.pitt.edu/archive/00001405/ | ||
| 29-30 červen | http://aei.pitt.edu/archive/00001410/ | |||
| 5-6 prosinec | http://aei.pitt.edu/archive/00001423/ | |||
| 1978 | 7-8 duben | http://aei.pitt.edu/archive/00001440/ | ||
| 6-7 červenec | http://aei.pitt.edu/archive/00001454/ | |||
| 4-5 prosinec | http://aei.pitt.edu/archive/00001424/ | |||
| 1979 | 12-13 březen | http://aei.pitt.edu/archive/00001458/ | ||
| 21-22 červen | http://aei.pitt.edu/archive/00001394/ | |||
| 29-30 listopad | http://aei.pitt.edu/archive/00001402/ | |||
| 1980 | 17-18 duben | http://aei.pitt.edu/archive/00001413/ | ||
| 12-13 červen | http://aei.pitt.edu/archive/00001393/ | |||
| 1-2 prosinec | http://aei.pitt.edu/archive/00001415/ | |||
| 1981 | 23-24 březen | http://aei.pitt.edu/archive/00001419/ | ||
| 29-30 červen | http://aei.pitt.edu/archive/00001417/ | |||
| 26-27 listopad | http://aei.pitt.edu/archive/00001411/ | |||
| 1982 | 29-30 březen | http://aei.pitt.edu/archive/00001431/ | ||
| 28-29 červen | http://aei.pitt.edu/archive/00001429/ | |||
| 3-4 prosinec | http://aei.pitt.edu/archive/00001441/ | |||
| 1983 | 21-22 březen | http://aei.pitt.edu/archive/00001432/ | ||
| 17-19 červen | http://aei.pitt.edu/archive/00001396/ | |||
| 4-6 prosinec | http://aei.pitt.edu/archive/00001437/ | |||
| 1984 | 19-20 březen | http://aei.pitt.edu/archive/00001433/ | ||
| 25-26 červen | http://aei.pitt.edu/archive/00001448/ Britský rabat souhlasil | |||
| 3-4 prosinec | http://aei.pitt.edu/archive/00001400/ | |||
| 1985 | 29-30 březen | http://aei.pitt.edu/archive/00001434/ | ||
| 28-29 červen | http://aei.pitt.edu/archive/00001421/ | |||
| 2-3 prosinec | http://aei.pitt.edu/archive/00001416/ | |||
| 1986 | 26-27 červen | http://aei.pitt.edu/archive/00001449/ | ||
| 5-6 prosinec | http://aei.pitt.edu/archive/00001409/ | |||
| 1987 | 29-30 červen | http://aei.pitt.edu/archive/00001430/ | ||
| 4-5 prosinec | http://aei.pitt.edu/archive/00001442/ | |||
| 1988 | 11-13 únor | http://aei.pitt.edu/archive/00001426/ | ||
| 27-28 červen | http://aei.pitt.edu/archive/00001422/ | |||
| 2-3 prosinec | http://aei.pitt.edu/archive/00001483/ | |||
| 1989 | 26-27 červen | http://aei.pitt.edu/1453/ | ||
| 18 listopadu | http://aei.pitt.edu/1457/ Neformální | |||
| 8-9 prosinec | http://aei.pitt.edu/1395/ | |||
| 1990 | 28 dubna | http://aei.pitt.edu/1397/ | ||
| 25-26 červen | http://aei.pitt.edu/1401/ | |||
| 27-28 říjen | http://aei.pitt.edu/1404/ | |||
| 14-15 prosinec | http://aei.pitt.edu/1406/ | |||
| 1991 | 8 dubna | http://aei.pitt.edu/1414/ | ||
| 28-29 červen | http://aei.pitt.edu/1935/ | |||
| 9-10 prosinec | http://aei.pitt.edu/1418/ Vidět smlouvu Maastricht | |||
| 1992 | 27-27 červen | http://aei.pitt.edu/1420/ | ||
| 16 října | http://aei.pitt.edu/1455/ | |||
| 11-12 prosinec | http://aei.pitt.edu/1445/ | |||
| 1993 | 21-22 červen | http://aei.pitt.edu/1443/ Vidět kodaňská kritéria | ||
| 29 října | http://aei.pitt.edu/1435/ | |||
| 10-11 prosinec | http://aei.pitt.edu/1425/ | |||
| 1994 | 24-25 červen | http://aei.pitt.edu/1444/ Podepsání smlouvy 1995 Nastoupení Rakousko, Finsko a Švédsko (a Norsko který později nedokáže ratifikovat a se zdrží EU) |
||
| 9-10 prosinec | http://aei.pitt.edu/1447/ | |||
| 1995 | 26-27 červen | http://aei.pitt.edu/1446/ | ||
| 15-16 prosinec | http://aei.pitt.edu/1452/ | |||
| 1996 | 29-30 březen | |||
| 21-22 červen | ||||
| 13-14 prosinec | ||||
| 1997 | 16-17 červen | Vidět smlouvu Amsterdamu | ||
| 20-21 listopad | Rada speciality na Employment | |||
| 12-13 prosinec | ||||
| 1998 | 15-16 červen | |||
| 11-12 prosinec | ||||
| 1999 | 25-26 březen | |||
| 3-4 červen | ||||
| 15-16 říjen | ||||
| 10-11 prosinec | ||||
| 2000 | 23-24 březen | Vidět Lisabon strategii | ||
| 19-20 červen | ||||
| 13-14 říjen | Neformální evropská rada | |||
| 7-9 prosinec | Vidět Smlouva z Nice | |||
| 2001 | 23-24 březen | |||
| 15-16 červen | ||||
| 21 září | Nouzová rada - terorismus | |||
| 19 října | Neformální rada | |||
| 14-15 prosinec | Vidět Laeken evropskou radu | |||
| 2002 | 15-16 březen | |||
| 21-22 červen | ||||
| 24-25 říjen | ||||
| 12-13 prosinec | ||||
| 2003 | 17 února | Neobyčejná rada - Irák | ||
| 20-21 březen | ||||
| 16-17 duben | Neformální rada - podepsání smlouvy nastoupení 2003 | |||
| 20 června | ||||
| 4 říjen | Neobyčejná rada začít IGC na EU ústavě | |||
| 16-17 říjen | ||||
| 12-13 prosinec | ||||
| 2004 | 25-26 březen | |||
| 17-18 červen | ||||
| 4-5 listopad | ||||
| 16-17 prosinec | ||||
| 2005 | 22-23 březen | |||
| 16-17 červen | ||||
| 27 října | Neformální rada na globalizaci | |||
| 15-16 prosinec | ||||
| 2006 | 23-24 březen |
